ドラゴンクエスト10(DQX)の4周年国勢調査で最強パラメータ調査の対象となったステータスについて、
公開されている職業・パラメータを得るために必要な装備品などを調べてみました。
パルプンテ錬金が必要なおもさのみ、理論値より低い数値だったようです。
レベルとスキル
レベルとスキルで達成できる部分についてまとめました。
Lv93職業ステータス
レベルを93まで上げることで得られるステータスです。
職業レベルで得られるステータスはどの種族でも同じです。
おもさは119です。
| 職業 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | こうげき魔力 | かいふく魔力 | HP | MP |
| 戦士 | 215 | 63 | 252 | 77 | 73 | 0 | 0 | 349 | 94 |
| 僧侶 | 169 | 176 | 166 | 118 | 92 | 0 | 231 | 272 | 201 |
| 魔法使い | 138 | 219 | 141 | 169 | 95 | 231 | 0 | 258 | 233 |
| 武闘家 | 195 | 307 | 178 | 187 | 63 | 0 | 0 | 332 | 65 |
| 盗賊 | 189 | 229 | 216 | 237 | 73 | 26 | 48 | 322 | 126 |
| 旅芸人 | 169 | 201 | 216 | 191 | 117 | 104 | 116 | 300 | 121 |
| バトルマスター | 240 | 99 | 166 | 163 | 71 | 0 | 0 | 301 | 74 |
| パラディン | 183 | 51 | 304 | 19 | 84 | 0 | 157 | 336 | 134 |
| 魔法戦士 | 187 | 111 | 228 | 95 | 104 | 14 | 0 | 326 | 142 |
| レンジャー | 184 | 135 | 203 | 268 | 118 | 18 | 116 | 321 | 131 |
| 賢者 | 135 | 124 | 139 | 85 | 112 | 162 | 143 | 298 | 313 |
| スーパースター | 149 | 201 | 154 | 161 | 145 | 64 | 107 | 311 | 126 |
| まもの使い | 198 | 104 | 154 | 136 | 128 | 111 | 111 | 341 | 108 |
| どうぐ使い | 189 | 224 | 201 | 163 | 128 | 111 | 111 | 341 | 131 |
| 踊り子 | 193 | 196 | 137 | 191 | 114 | 159 | 116 | 286 | 188 |
| 占い師 | 137 | 167 | 158 | 172 | 111 | 150 | 150 | 297 | 125 |
共通パッシブ
スキルをふることで全職業にプラスされるステータスです。
| 職業 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | こうげき魔力 | かいふく魔力 | HP | MP |
| 合計 | 60 | 220 | 70 | 160 | 140 | 80 | 90 | 150 | 130 |
| 戦士 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 僧侶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 |
| 魔法使い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 |
| 武闘家 | 10 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 盗賊 | 0 | 90 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅芸人 | 0 | 30 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| バトルマスター | 15 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パラディン | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| 魔法戦士 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| レンジャー | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 賢者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 30 |
| スーパースター | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| まもの使い | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| どうぐ使い | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 踊り子 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 占い師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
職業スキル 150まで
スキルをふることで特定の職業にプラスされるステータスです。
| 職業 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | こうげき魔力 | かいふく魔力 | HP | MP |
| 戦士 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 僧侶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |
| 魔法使い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 武闘家 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盗賊 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅芸人 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バトルマスター | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パラディン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 魔法戦士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| レンジャー | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賢者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| スーパースター | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| まもの使い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| どうぐ使い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 踊り子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 占い師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
魔法の種
アイテムを入手し、それを使うことで全職業に効果があるステータスです。
広場でマイページ - せんれき - 冒険備忘録 - 魔法の種を開くと、どの種を入手したか確認できます。
| 職業 | ちから | すばやさ | みのまもり | きようさ | みりょく | こうげき魔力 | かいふく魔力 | HP | MP |
| 2016/09/15時点 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 13 | 7 |
| 2016/08/24時点 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 12 | 7 |
装備スキル 150まで
スキルをふり、特定の種類の武器・盾を装備している間プラスされるステータスです。
装備スキルでアップするのはちから・みのまもりではなく、こうげき力・しゅび力になります。
| 装備の種類 | こうげき力 | すばやさ | しゅび力 | きようさ | みりょく | こうげき魔力 | かいふく魔力 | HP | MP |
| 片手剣 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 両手剣 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短剣 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スティック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 両手杖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 130 |
| ヤリ | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オノ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハンマー | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 棍 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツメ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扇 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ムチ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブーメラン | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弓 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武器なし | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盾 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
装備スキル180
180スキルに対応するステータスアップをセットした場合の効果一覧は次の通りです。
180スキルをセットできるのは1つですので、
例えば表にこうげき力+10とMP+45があるなら、どちらか1つを選択することになります。
| 装備の種類 | こうげき力 | すばやさ | しゅび力 | きようさ | みりょく | こうげき魔力 | かいふく魔力 | HP | MP |
| 片手剣 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 両手剣 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短剣 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| スティック | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 45 |
| 両手杖 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 45 |
| ヤリ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オノ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| ハンマー | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 棍 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツメ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扇 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| ムチ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブーメラン | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 弓 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 武器なし | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盾 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
最強ステータスを求めて
装備やアクセサリ、宝珠を含めて最強ステータスを達成する方法をまとめました。
HP理論値
パラディンで達成できるHPは、2016/09/15時点で774のようです。
| 項目 | HP |
| パラディンLv93 | 336 |
| 共通パッシブ | 150 |
| 職業スキル150 | 60 |
| 魔法の種 | 13 |
| 宝珠:不屈の闘志 | 12 |
| ハンマースキル | 10 |
| シャーマンシールド | 10 |
| 天宮騎士セット | 10 |
| 頭錬金 | 30 |
| ダークアイ | 10 |
| きんのロザリオ | 17 |
| ちからのゆびわ | 6 |
| アヌビスのアンク | 26 |
| ハイドラベルト | 19 |
| 不思議のカード | 15 |
| 大地の大竜玉 | 50 |
MP理論値
賢者で達成できるMPは、2016/09/15時点で837のようです。
| 項目 | MP |
| 賢者Lv93 | 313 |
| 共通パッシブ | 130 |
| 魔法の種 | 7 |
| 宝珠:深淵なる叡智 | 30 |
| 宝珠:禁断のMPアップ | 12 |
| 両手杖スキル | 130 |
| 両手杖スキル180 | 45 |
| アークワンド | 10 |
| さとりセット | 12 |
| 頭錬金 | 54 |
| 教授のメガネ | 11 |
| 魔王のネックレス | 9 |
| ソーサリーリング | 17 |
| アヌビスのアンク | 26 |
| 輝石のベルト | 10 |
| 不思議のカード | 15 |
| まよけのすず | 6 |
こうげき力理論値
バトルマスターで達成できるこうげき力は、2016/09/15時点で728のようです。
| 項目 | こうげき力 |
| バトルマスターLv93 | 240 |
| 共通パッシブ | 60 |
| 職業スキル150 | 10 |
| 魔法の種 | 4 |
| 宝珠:武神の豪腕 | 6 |
| 宝珠:禁断のちからアップ | 6 |
| 両手剣スキル | 65 |
| 両手剣スキル180 | 10 |
| フューリーブレード★3 | 189 |
| 武器錬金 | 27 |
| 風虎セット | 5 |
| ダークグラス | 6 |
| 忠誠のチョーカー | 30 |
| 幻界闘士のゆびわ | 12 |
| セトのアンク | 19 |
| 戦神のベルト | 14 |
| 不思議のカード | 8 |
| パワーチャーム | 14 |
| 魔人の勲章 | 3 |
しゅび力理論値
パラディンで達成できるしゅび力は2016/09/15時点で942のようです。
しゅび力+2で埋め尽くした大地の竜玉(しゅび力11)はもう合成できませんので、
この竜玉を持っていない場合は大地の大竜玉がしゅび力8で最強になります。
| 項目 | しゅび力 |
| パラディンLv93 | 304 |
| 共通パッシブ | 70 |
| 魔法の種 | 7 |
| 宝珠:鋼鉄の肉体 | 30 |
| 盾スキル | 50 |
| 盾スキル180 | 20 |
| シャーマンシールド | 23 |
| 天宮騎士のかぶと★3 | 70 |
| 天宮騎士のよろい上★3 | 97 |
| 体上錬金 | 27 |
| 天宮騎士のよろい下★3 | 54 |
| 体下錬金 | 27 |
| 天宮騎士のこて | 32 |
| 天宮騎士のグリーブ | 32 |
| スライムベスピアス | 9 |
| きんのロザリオ | 21 |
| 聖印のゆびわ | 8 |
| オシリスのアンク | 12 |
| 輝石のベルト | 18 |
| 不思議のカード | 15 |
| 大地の竜玉 | 11 |
| 魔人の勲章 | 5 |
こうげき魔力理論値
魔法使いで達成できるこうげき魔力は、2016/09/15時点で946のようです。
セットを崩したほうが高い値になります。
| 項目 | こうげき魔力 |
| 魔法使いLv93 | 231 |
| 共通パッシブ | 80 |
| 職業スキル150 | 20 |
| 魔法の種 | 4 |
| 宝珠:大賢者の御手 | 18 |
| 宝珠:禁断のこうげき魔力アップ | 6 |
| 両手杖スキル | 70 |
| 両手剣スキル180 | 40 |
| 邪術皇の杖★3 | 88 |
| 神託のぼうし | 52 |
| 神託のローブ上 | 66 |
| 体上錬金 | 54 |
| 体下錬金 | 54 |
| インテリのうでわ | 20 |
| ダークグラス | 19 |
| 魔王のネックレス | 40 |
| 幻界導師のゆびわ | 12 |
| セルケトのアンク | 33 |
| 戦神のベルト | 24 |
| 不思議のカード | 15 |
かいふく魔力理論値
僧侶で達成できるかいふく魔力は、2016/09/15時点で909のようです。
セットを崩したほうが高い値になります。
| 項目 | かいふく魔力 |
| 僧侶Lv93 | 231 |
| 共通パッシブ | 90 |
| 職業スキル150 | 20 |
| 魔法の種 | 3 |
| 宝珠:いつくしむ心 | 18 |
| 宝珠:禁断のかいふく魔力アップ | 12 |
| スティックスキル | 60 |
| スティックスキル180 | 40 |
| 栄華の王錫★3 | 88 |
| ルーンバックラー | 7 |
| 神託のぼうし | 52 |
| 神託のローブ上 | 66 |
| 体上錬金 | 54 |
| 体下錬金 | 54 |
| しんごんのじゅず | 20 |
| いやしのメガネ | 17 |
| きんのロザリオ | 5 |
| イシスのアンク | 33 |
| 戦神のベルト | 24 |
| 不思議のカード | 15 |
すばやさ理論値
武闘家で達成できるすばやさは、2016/09/15時点で846のようです。
求道者セットのほうが風虎セットよりも高い値になります。
| 項目 | すばやさ |
| 武闘家Lv93 | 307 |
| 共通パッシブ | 220 |
| 職業スキル150 | 30 |
| 魔法の種 | 6 |
| 宝珠:韋駄天の足 | 30 |
| 孔雀姫のおうぎ | 47 |
| 求道者のくつ★3 | 57 |
| 求道者セット | 10 |
| 足錬金 | 54 |
| ねこひげ | 17 |
| ちょうネクタイ | 3 |
| はやてのリング | 15 |
| 輝石のベルト | 20 |
| 不思議のカード | 15 |
| 風雷のいんろう | 15 |
きようさ理論値
盗賊で達成できるきようさは、2016/09/15時点で744のようです。
| 項目 | きようさ |
| 盗賊Lv93 | 237 |
| 共通パッシブ | 160 |
| 職業スキル150 | 30 |
| 魔法の種 | 5 |
| 宝珠:神業の手 | 30 |
| マガツ鳥のツメ | 20 |
| 究明者セット | 35 |
| 究明者のグローブ | 72 |
| 腕錬金 | 54 |
| かいとうの仮面 | 33 |
| ちょうネクタイ | 3 |
| きんのゆびわ | 3 |
| 輝石のベルト | 20 |
| 不思議のカード | 15 |
| 風雷のいんろう | 15 |
| 魔人の勲章 | 12 |
おしゃれさ理論値
踊り子で達成できるおしゃれさは、2016/09/15時点で929のようです。
セットを崩していますので、部位ごとにおしゃれさの高い装備を選ぶことになります。
| 項目 | おしゃれさ |
| 踊り子Lv93 | 114 |
| 共通パッシブ | 140 |
| 魔法の種 | 5 |
| 宝珠:戦場のヴィーナス | 18 |
| 孔雀姫のおうぎ(右) | 33 |
| 武器錬金(右) | 54 |
| 孔雀姫のおうぎ(左) | 33 |
| 武器錬金(左) | 54 |
| 舞い手のヘアバンド | 45 |
| クロッシュウェア上 | 48 |
| クロッシュウェア下 | 27 |
| クロッシュシューズ | 22 |
| 足錬金 | 54 |
| ルビーのうでわ | 100 |
| ファントムマスク | 32 |
| ちょうネクタイ | 25 |
| ピンクパールリング | 20 |
| バステトのアンク | 30 |
| 輝石のベルト | 15 |
| 不思議のカード | 18 |
| 風雷のいんろう | 39 |
| 万能の証 | 3 |
おもさ理論値
パラディンで達成できるおもさは、2016/09/15時点で540のようです。
| 項目 | おもさ |
| パラディンLv93 | 119 |
| 宝珠:ふんばり魂 | 12 |
| 宝珠:禁断のおもさアップ | 6 |
| タワーランス | 62 |
| 天宮騎士セット | 18 |
| 天宮騎士のかぶと | 25 |
| 天宮騎士のよろい上 | 47 |
| 体上錬金(パルプンテ) | 51 |
| 天宮騎士のよろい下 | 25 |
| 天宮騎士のこて | 17 |
| 天宮騎士のグリーブ | 21 |
| 足錬金 | 54 |
| 悪霊の仮面 | 6 |
| きんのネックレス | 6 |
| きんのゆびわ | 3 |
| オシリスのアンク | 16 |
| ハイドラベルト | 27 |
| 不思議のカード | 8 |
| 風雷のいんろう | 9 |
| 魔人の勲章 | 8 |
このページで扱っている
ドラゴンクエスト10は、
株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する著作物(オンラインゲーム)です。