ドラゴンクエスト10(DQX)のアクセサリ理論値をまとめました。
確率の理論値は足し算表記で統一しています。
合成効果によっては足し算ではなく、合成の項目ごとに別々に判定されるようです。
顔アクセ
名前 | 理論値 | 合成理論値 | 伝承理論値 | おすすめの入手方法 |
ダークグラス+3 | 幻惑ガード+100% | 幻惑ガード+10% | なし | レグナード/ダークキング討伐 |
ダークグラス+3 | こうげき力+6 | こうげき力+2 | なし | レグナード/ダークキング討伐 |
ダークアイ+3 | 魅了ガード+80% | 魅了ガード+10% | なし | レグナード/ダークキング討伐 |
ダークアイ+3 | HP+10 | HP+2 | なし | レグナード/ダークキング討伐 |
ダークアイ+3 | 攻撃魔力+19 | 攻撃魔力+3 | なし | レグナード/ダークキング討伐 |
機神の眼甲+4 | 魔物を倒すとためる40% | (なんでも) | 魔物を倒すとためる5% | Sキラーマシンコイン/カード |
機神の眼甲+4 | 味方死亡時ためる6% | 味方死亡時ためる2% | (なんでも) | Sキラーマシンコイン/カード |
機神の眼甲+4 | 味方死亡時聖女6% | 味方死亡時聖女2% | (なんでも) | Sキラーマシンコイン/カード |
機神の眼甲+4 | HP+10 | HP+2 | HP+2 | Sキラーマシンコイン/カード |
海魔の眼甲+3 | 魔物を倒すとためる40% | 魔物を倒すとためる5% | なし | グラコスコイン/カード (機神の眼甲のベース) |
アクセルギア+3 | 行動ターン消費しない10.5% | 行動ターン消費しない1.5% | なし | キラーマジンガコイン/カード |
悪霊の仮面+3 | 開戦時必殺チャージ12% | 開戦時必殺チャージ2% | なし | 悪霊の神々強カード |
悪霊の仮面+3 | おもさ+6 | おもさ+2 | なし | 悪霊の神々強カード |
ぐるぐるメガネ+3 | 魅了ガード+80% | 魅了ガード+10% | なし | メダル交換 |
ダンディサングラス+3 | 幻惑ガード+80% | 幻惑ガード+10% | なし | メダル交換 |
モノクル+3 | 呪文暴走率+11% | 呪文暴走率+2% | なし | まかいしつじ(アモデウス転生) |
ねこひげ+3 | 不意をつく+6.5% | 不意をつく+1.5% | なし | ザ・キャッツコイン |
ねこひげ+3 | すばやさ+17 | すばやさ+4 | なし | ザ・キャッツコイン |
ほしくずのピアス+3 | すばやさ+17 | すばやさ+5 | なし | スターキメラ |
いやしのメガネ+3 | 回復魔力+17 | 回復魔力+3 | なし | メダル交換 |
かいとうの仮面+3 | きようさ+33 | きようさ+1 | なし | ガタラ店売り |
ファントムマスク+3 | おしゃれさ+32 | おしゃれさ+4 | なし | メダル交換 |
教授のメガネ+3 | MP+11 | MP+2 | なし | トルネコ店売り |
オカルトメガネ+3 | しゅび力+6 | しゅび力+2 | なし | メダル交換 |
首アクセ
名前 | 理論値 | 合成理論値 | 伝承理論値 | おすすめの入手方法 |
忠誠のチョーカー+4 | こうげき+30 | こうげき+5 | こうげき+5 | 伝説の三悪魔コイン/カード+バトルチョーカー |
バトルチョーカー+3 | こうげき+22 | こうげき+5 | なし | アトラス強 (忠誠のチョーカーのベース) |
きんのロザリオ+4 | HP+17/HP+14+致死ダメージ生存25% | HP+3 | HP+3/致死ダメージ生存5% | 牙王ゴースネル召喚符+ぎんのロザリオ |
きんのロザリオ+4 | こうげき+15+致死ダメージ生存25% | こうげき+5 | 致死ダメージ生存5% | 牙王ゴースネル召喚符+ぎんのロザリオ |
きんのロザリオ+4 | しゅび力+21 | しゅび力+5 | しゅび力+4 | 牙王ゴースネル召喚符+ぎんのロザリオ |
ぎんのロザリオ+3 | 致死ダメージ生存25% | 致死ダメージ生存5% | なし | べリアル強カード (きんのロザリオのベース) |
ぎんのロザリオ+3 | HP+9 | HP+3 | なし | べリアル強カード (きんのロザリオのベース) |
魔王のネックレス+3 | 攻撃魔力+40 | 攻撃魔力+5 | なし | バラモス強カード |
魔王のネックレス+3 | MP+9 | MP+3 | なし | バラモス強カード |
ラッキーペンダント+3 | 弱体耐性+25% | 弱体耐性+5% | なし | おにこんぼう |
ようせいの首かざり+3 | MP吸収ガード+55% | MP吸収ガード+10% | なし | サイクロプス |
命のネックレス+3 | HP+11 | HP+3 | なし | メダル交換 |
きんのネックレス+3 | おもさ+6 | おもさ+2 | なし | ヴェリナード店売り |
ちょうネクタイ+3 | おしゃれさ+25 | おしゃれさ+5 | なし | ヴェリナード店売り |
指アクセ
名前 | 理論値 | 合成理論値 | 伝承理論値 | おすすめの入手方法 |
幻界闘士のゆびわ+3 | こうげき+12 | こうげき+2 | なし | 幻界の四諸侯コイン/カード |
幻界闘士のゆびわ+3 | 攻撃力アップ時間+20秒 | 攻撃力アップ時間+5秒 | なし | 幻界の四諸侯コイン/カード |
幻界導師のゆびわ+3 | 攻撃魔力+12 | 攻撃魔力+2 | なし | 幻界の四諸侯コイン/カード |
幻界導師のゆびわ+3 | 攻撃魔力アップ時間+20秒 | 攻撃魔力アップ時間+5秒 | なし | 幻界の四諸侯コイン/カード |
はくあいのゆびわ+3 | 封印ガード+80% | 封印ガード+10% | なし | リトルライバーン(ドラゴンキッズ転生) |
聖印のゆびわ+3 | 即死ガード+80% | 即死ガード+10% | なし | ツンドラキー(ドラキー転生) |
理性のリング+3 | 混乱ガード+80% | 混乱ガード+10% | なし | アルケミストン(マジカルハット転生) |
めざましリング+3 | 眠りガード+80% | 眠りガード+10% | なし | ゴールデンコーン(アルミラージ転生) |
破幻のリング+3 | 幻惑ガード+80% | 幻惑ガード+10% | なし | モテモテ(デザートゴースト転生) |
破毒のリング+3 | どくガード+80% | どくガード+10% | なし | 魔塔周回 |
破呪のリング+3 | 呪いガード+80% | 呪いガード+10% | なし | ブロンドボーイ(ウイングタイガー転生) |
まんげつリング+3 | マヒガード+80% | マヒガード+10% | なし | ムーンキメラ(スターキメラ転生) |
ソーサリーリング+3 | 戦闘勝利時MP回復+6〜8 | 戦闘勝利時MP回復+1 | なし | バズズ強カード |
ソーサリーリング+3 | MP+17 | MP+4 | なし | バズズ強カード |
きんのゆびわ+3 | おもさ+3 | おもさ+1 | なし | ヴェリナード店売り |
ピンクパールリング+3 | おしゃれさ+20 | おしゃれさ+5 | なし | ピンクボンボン(ケダモン転生) |
はやてのリング+3 | すばやさ+15 | すばやさ+3 | なし | ベルフェゴル |
胸アクセ
ブローチは省略していますが、合成理論値はアンクと同じです。
名前 | 理論値 | 合成理論値 | 伝承理論値 | おすすめの入手方法 |
アヌビスのアンク+4 | HP+26 | HP+4 | HP+4 | ピラミッド+アヌビスのブローチ |
アヌビスのアンク+4 | MP+26 | MP+4 | MP+4 | ピラミッド+アヌビスのブローチ |
セトのアンク+4 | こうげき+19 | こうげき+3 | こうげき+3 | ピラミッド+セトのブローチ |
セルケトのアンク+4 | 攻撃魔力+33 | 攻撃魔力+5 | 攻撃魔力+5 | ピラミッド+セルケトのブローチ |
オシリスのアンク+4 | おもさ+16 | おもさ+2 | おもさ+2 | ピラミッド+オシリスのブローチ |
オシリスのアンク+4 | しゅび力+12 | しゅび力+3 | しゅび力+3 | ピラミッド+オシリスのブローチ |
イシスのアンク+4 | 回復魔力+33 | 回復魔力+5 | 回復魔力+5 | ピラミッド+イシスのブローチ |
バステトのアンク+4 | おしゃれさ+30 | おしゃれさ+4 | おしゃれさ+4 | ピラミッド+バステトのブローチ |
腰アクセ
輝石のベルト、戦神のベルトはここには記載していません。
戦神のベルト+2は1獄周回で回数制限なく入手でき、理論値は武器装備時属性効果が13%、
種族ダメージが+9%、こうげきが+14、こうげき魔力とかいふく魔力が+24のようです。
名前 | 理論値 | 合成理論値 | 伝承理論値 | おすすめの入手方法 |
ハイドラベルト+3 | HP+19 | HP+3 | なし | キングヒドラ強カード |
ハイドラベルト+3 | おもさ+27 | おもさ+4 | なし | キングヒドラ強カード |
隠者のベルト+3 | 不意をつく+5% | 不意をつく+1% | なし | パンドラチェスト |
札アクセ
魔塔で入手できる金のフェザーチップを15枚集めて、
魔塔でもらえる不思議のカードにほしい効果をつけ、それを4回強化すると理論値になります。
こうげき、おもさの理論値は+8、それ以外の理論値は+15です。
他アクセ
風雷のいんろう、氷闇の月飾りは対応する属性耐性が+26%であるため、属性耐性については伝承前の属性耐性と同じ理論値になります。
名前 | 理論値 | 合成理論値 | 伝承理論値 | おすすめの入手方法 |
大地の大竜玉+4 | HP+50 | HP+5 | HP+5 | ドン・モグーラコイン/カード |
大地の竜玉+3 | HP+40 | HP+5 | なし | ドラゴンガイア強カード (大地の大竜玉のベース) |
氷闇の月飾り+4 | 闇耐性+29% | (なんでも) | 闇耐性+3% | 剣王ガルドリオン召喚符+ロイヤルチャーム |
氷闇の月飾り+4 | 氷耐性+29% | (なんでも) | 氷耐性+3% | 剣王ガルドリオン召喚符+ロイヤルチャーム |
氷闇の月飾り+4 | HPとおもさ+9 | HPとおもさ+3 | (なんでも) | 剣王ガルドリオン召喚符+ロイヤルチャーム |
氷闇の月飾り+4 | すばやさときようさ+15 | すばやさときようさ+5 | (なんでも) | 剣王ガルドリオン召喚符+ロイヤルチャーム |
氷闇の月飾り+4 | HPときようさ+12 | HPときようさ+4 | (なんでも) | 剣王ガルドリオン召喚符+ロイヤルチャーム |
氷闇の月飾り+4 | こうげき+9 | こうげき+3 | (なんでも) | 剣王ガルドリオン召喚符+ロイヤルチャーム |
氷闇の月飾り+4 | HPとすばやさ+12 | HPとすばやさ+4 | (なんでも) | 剣王ガルドリオン召喚符+ロイヤルチャーム |
氷闇の月飾り+4 | おしゃれさ+39 | (なんでも) | おしゃれさ+4 | 剣王ガルドリオン召喚符+ロイヤルチャーム |
ロイヤルチャーム+3 | 闇耐性+29% | 闇耐性+3% | なし | シュバルツシュルト(さまようよろい転生) |
ロイヤルチャーム+3 | 氷耐性+29% | 氷耐性+3% | なし | シュバルツシュルト(さまようよろい転生) |
風雷のいんろう+4 | 風耐性+29% | (なんでも) | 風耐性+3% | 輪王ザルトラ召喚符+ビーナスのなみだ |
風雷のいんろう+4 | 雷耐性+29% | (なんでも) | 雷耐性+3% | 輪王ザルトラ召喚符+ビーナスのなみだ |
風雷のいんろう+4 | HPとおもさ+9 | HPとおもさ+3 | (なんでも) | 輪王ザルトラ召喚符+ビーナスのなみだ |
風雷のいんろう+4 | すばやさときようさ+15 | すばやさときようさ+5 | (なんでも) | 輪王ザルトラ召喚符+ビーナスのなみだ |
風雷のいんろう+4 | HPときようさ+12 | HPときようさ+4 | (なんでも) | 輪王ザルトラ召喚符+ビーナスのなみだ |
風雷のいんろう+4 | こうげき+9 | こうげき+3 | (なんでも) | 輪王ザルトラ召喚符+ビーナスのなみだ |
風雷のいんろう+4 | HPとすばやさ+12 | HPとすばやさ+4 | (なんでも) | 輪王ザルトラ召喚符+ビーナスのなみだ |
風雷のいんろう+4 | おしゃれさ+39 | (なんでも) | おしゃれさ+4 | 輪王ザルトラ召喚符+ビーナスのなみだ |
ビーナスのなみだ+3 | 風耐性+29% | 風耐性+3% | なし | アモデウス |
ビーナスのなみだ+3 | 雷耐性+29% | 雷耐性+3% | なし | アモデウス |
竜のおまもり+3 | 炎耐性+29% | 炎耐性+3% | なし | ガメゴンレジェンド(ガメゴンロード転生) |
竜のおまもり+3 | 光耐性+29% | 光耐性+3% | なし | ガメゴンレジェンド(ガメゴンロード転生) |
幸運のおまもり+3 | レアドロップ1.4倍 | レアドロップ1.1倍 | なし | すごろく(白銀の森、前半旅4左ルート) |
パワーチャーム+3 | こうげき力+14 | こうげき力+3 | なし | メダル交換 |
職業の証
名前 | 理論値 | 合成理論値 | 伝承理論値 | おすすめの入手方法 |
魔人の勲章+3 | 攻撃時ためる5% | 攻撃時ためる+1% | なし | 暗黒の魔人コイン/カード |
魔人の勲章+3 | おもさ+8 | おもさ+2 | なし | 暗黒の魔人コイン/カード |
魔人の勲章+3 | きようさ+12 | きようさ+4 | なし | 暗黒の魔人コイン/カード |
このページで扱っている
ドラゴンクエスト10は、
株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する著作物(オンラインゲーム)です。